I år infaller hummerpremiären måndag 23 september, klockan 07.00. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. OBS att i Koster-Väderöfjorden råder dessutom totalt fiskeförbud i tio mindre områden.
Här kan du få tips hur du kan undvika att förlora din utrustning.
Vi vill även påminna om att det är totalt fiskeförbud i 10 mindre områden i Koster-Väderöfjorden (se karta, se koordinater längre ned i artikeln).
Dessa fiskeförbudsområden infördes i oktober 2021 för att skydda värdefulla organismer, bland annat djuphavskoraller, som lever på botten. Läs mer i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36).
Koordinater för områden i Kosterfjorden och Väderöfjorden där fiske är förbjudet
Allt fiske är förbjudet inom nedan angivna fredningsområden i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Områdena begränsas av räta linjer mellan angivna punkter. Referens: FIFS 2004:36, bilaga 8. Konsoliderad elektronisk utgåva Uppdaterad 2023-06-13. Lydelse enligt HVMFS 2021:20.
Områdena begränsas av räta linjer mellan angivna punkter.
1 Kattholmen,Singlefjorden
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 59 03,708 | 11 09,414 |
2 | 59 03,507 | 11 09,303 |
3 | 59 03,503 | 11 09,400 |
4 | 59 03,693 | 11 09,487 |
2 Förträngningen syd Kattholmen
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 59 03,246 | 11 09,153 |
2 | 59 03,023 | 11 08,728 |
3 | 59 02,890 | 11 09,044 |
4 | 59 03,122 | 11 09,484 |
3 Förträngningen Säckenrevet
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 59 00,989 | 11 06,698 |
2 | 59 00,699 | 11 06,226 |
3 | 59 00,515 | 11 07,074 |
4 | 59 00,823 | 11 07,380 |
4 Kungsviksflaket
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 59 00,154 | 11 06,506 |
2 | 58 59,828 | 11 06,056 |
3 | 58 59,729 | 11 06,268 |
4 | 59 00,080 | 11 06,726 |
5 Grisbådarna
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 58 56,315 | 10 53,820 |
2 | 58 56,527 | 10 54,940 |
3 | 58 55,929 | 10 54,566 |
4 | 58 56,049 | 10 53,672 |
6 Björns rev
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 58 52,591 | 11 04,997 |
2 | 58 52,191 | 11 05,343 |
3 | 58 52,238 | 11 05,687 |
4 | 58 52,624 | 11 05,222 |
7 Yttre Vattenholmen
Pkt | Lat. N | Long. O |
1 | 58 52,650 | 11 06,060 |
2 | 58 52,522 | 11 06,039 |
3 | 58 52,404 | 11 06,235 |
4 | 58 52,436 | 11 06,389 |
8 Ullvillarna/Berggylteskär
Punkt | Latitud N | Longitud O |
1 | 58 49,889 | 11 05,108 |
2 | 58 49,223 | 11 04,499 |
3 | 58 49,114 | 11 04,829 |
4 | 58 49,856 | 11 05,283 |
9 Förträngningen sydost Spiran
Punkt | Latitud N | Longitud O |
1 | 58 42,033 | 11 01,666 |
2 | 58 41,441 | 11 01,740 |
3 | 58 41,484 | 11 03,263 |
4 | 58 42,057 | 11 03,195 |
10 Djuprännan ost Väderöfjorden
Punkt | Latitud N | Longitud O |
1 | 58 35,349 | 11 04,462 |
2 | 58 34,559 | 11 04,751 |
3 | 58 34,581 | 11 04,957 |
4 | 58 35,062 | 11 04,871 |
5 | 58 35,165 | 11 05,216 |
6 | 58 35,409 | 11 05,049 |